Home » Arrests In Brevard County: April 13, 2022 – Suspects Presumed Innocent Until Proven Guilty
By Space Coast Daily // April 13, 2022
BREVARD COUNTY, FLORIDA – The suspects below were arrested by various law enforcement agencies on the Space Coast.
PLEASE NOTE: All suspects are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The mugshots and arrest records published on SpaceCoastDaily.com are not an indication of guilt, or evidence that an actual crime has been committed.
Diane Taylor Marie Alfrey
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 09/09/1996 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 67/120.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 12:57 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 4:46 pm |
Arrest Location | , Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004360 |
Prisoner Type | 19 - FAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Warrant |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
Unique Deshawn Baynard
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 05/28/1993 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 73/200.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 8:39 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 4:44 pm |
Arrest Location | Palm Bay, Florida |
Arresting Agency | Melbourne Police Department |
Booking Number | 2022-00004359 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $700,000 |
Current Charges
Attempted Murder | |
---|---|
Statute | Counts |
782.051.1 | 1 |
Discharge Firearm From Vehicle | |
---|---|
Statute | Counts |
790.15.2 | 1 |
Shoot/Throw Missile In Dwell/Veh/Bldg/Aircraft-Agg Asslt | |
---|---|
Statute | Counts |
790.19 | 1 |
Poss Firearm/Weapon/Ammo by Convicted Felon | |
---|---|
Statute | Counts |
790.23.1a | 1 |
Agg Assault W/Deadly Weapon WO Intent Kill | |
---|---|
Statute | Counts |
784.021.1a | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Deja Monet Bellamy
Gender | Female |
Race | Black or African American |
DOB | 01/14/1997 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 60/180.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 3:42 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 8:07 pm |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004366 |
Prisoner Type | 19 - FAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $2,500 |
Current Charges
DWLS With Knowledge | |
---|---|
Statute | Counts |
322.34.2 | 1 |
VOP On Site | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.os | 1 |
Taureun Joseph-deran Burney
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 09/09/1997 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 70/170.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 7:10 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 8:37 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004343 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $500 |
Current Charges
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
VOP On Site | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.os | 1 |
False ID Given to LEO | |
---|---|
Statute | Counts |
901.36.1 | 1 |
Dean L Carey
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 09/10/1970 |
Address | Satellite Beach, Florida |
Height/Weight | 71/225.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 9:18 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 3:04 pm |
Arrest Location | Satellite Beach, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004353 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Misdemeanor | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Misd | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Misdemeanor | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Misd | 1 |
Terell Deveon Carpenter
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 10/23/1986 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 75/170.0 |
Arrest Date/Time | 4/11/2022 7:30 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 12:06 am |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Melbourne Police Department |
Booking Number | 2022-00004328 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $9,000 |
Current Charges
Heroin - Possession | |
---|---|
Statute | Counts |
xx893.13.6a | 1 |
Cocaine - Possession | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Controlled Substance - Poss WO Prescription | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Marijuana - Possession <20 Gr | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6b | 1 |
Poss/Use Drug Parapernalia | |
---|---|
Statute | Counts |
893.147.1 | 1 |
DWLS Habitual Offender | |
---|---|
Statute | Counts |
322.34.5 | 1 |
Onofre Jose Carrillo
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 11/13/1957 |
Address | Titusville, Florida |
Height/Weight | 64/150.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 10:31 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 11:47 am |
Arrest Location | Titusville, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004346 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
Cocaine - Possession | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Marianne Nicole Charles
Gender | Female |
Race | Black or African American |
DOB | 12/18/1985 |
Address | LEESBURG, Florida |
Height/Weight | 64/230.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 6:45 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 12:48 pm |
Arrest Location | LEESBURG, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004347 |
Prisoner Type | 30 - OAF State Inmates (Female) |
Incarceration Reason | Order to Tranpsort |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
Burgl Unoccup Dwell Unarmed | |
---|---|
Statute | Counts |
810.02.3b | 1 |
Grand Theft Other Larceny >750 <5K | |
---|---|
Statute | Counts |
812.014.2c1 | 1 |
Burgl Unoccup Dwell Unarmed | |
---|---|
Statute | Counts |
810.02.3b | 1 |
Grand Theft Other Larceny >750 <5K | |
---|---|
Statute | Counts |
812.014.2c1 | 1 |
Fraud Use of Credit Card >$100 or More Than 2x in 6 Months | |
---|---|
Statute | Counts |
817.61 | 1 |
Ethan Thomas Commins
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 09/18/1992 |
Address | VERO BEACH, Florida |
Height/Weight | 73/199.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 1:48 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 3:56 pm |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004356 |
Prisoner Type | 01 - FAM Sentenced >=365 |
Incarceration Reason | DOC Sentenced |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Bond Exoneration/Revocation Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Bond Exon/Revoc Felony | 1 |
Taylor Lynn Davis
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 09/23/1986 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 67/185.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 4:08 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 7:28 pm |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004362 |
Prisoner Type | 24 - MAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $1,000 |
Current Charges
Petit Theft Other Larceny >$100 <$750 1st Deg | |
---|---|
Statute | Counts |
812.014.2e | 1 |
Petit Theft 2nd Deg Shoplifting 2nd Offense | |
---|---|
Statute | Counts |
812.014.3b | 1 |
Angelo James Donnelly
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 04/25/2002 |
Address | Palm Bay, Florida |
Height/Weight | 66/120.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 7:36 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 10:45 pm |
Arrest Location | MELBOURNE, Florida |
Arresting Agency | FHP - Cocoa Branch |
Booking Number | 2022-00004375 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $500 |
Current Charges
Reckless Driving | |
---|---|
Statute | Counts |
316.192.1a | 1 |
Anthony Michael Dotro
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 01/31/1982 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 70/215.0 |
Arrest Date/Time | 4/11/2022 9:45 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 2:57 pm |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004352 |
Prisoner Type | 02 - FAM Sentenced <365 |
Incarceration Reason | County Sentenced |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
Remanded on Felony Charges | |
---|---|
Statute | Counts |
Remanded - Felony | 1 |
Remanded on Felony Charges | |
---|---|
Statute | Counts |
Remanded - Felony | 1 |
Remanded on Felony Charges | |
---|---|
Statute | Counts |
Remanded - Felony | 1 |
Court Order-Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Court Order-Felony | 1 |
Court Order-Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
Court Order-Felony | 1 |
Justin Latavias Dunham
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 04/24/1993 |
Address | Rockledge, Florida |
Height/Weight | 68/185.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 4:36 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 7:22 pm |
Arrest Location | Rockledge, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004361 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Warrant |
Total Bond Amount | $7,000 |
Current Charges
Poss Firearm/Weapon/Ammo by Convicted Felon | |
---|---|
Statute | Counts |
790.23.1a | 1 |
Mandy Marie Farley
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 08/27/1981 |
Address | Palm Bay, Florida |
Height/Weight | 64/150.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 12:25 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 1:16 pm |
Arrest Location | Palm Bay, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004350 |
Prisoner Type | 24 - MAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Warrant |
Total Bond Amount | $100 |
Current Charges
FTA Misdemeanor | |
---|---|
Statute | Counts |
843.15.1b | 1 |
Jonathon Newman Ford
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 07/13/1993 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 69/0 |
Arrest Date/Time | 4/11/2022 10:15 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 12:49 am |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004330 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $500 |
Current Charges
Touch or Strike | |
---|---|
Statute | Counts |
784.03.1a1. | 1 |
Jasmine Marie Gailey
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 10/06/2002 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 66/145.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 3:00 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 3:52 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004337 |
Prisoner Type | 24 - MAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Warrant |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
David Joseph Grochowski
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 02/24/1983 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 74/180.0 |
Arrest Date/Time | 4/11/2022 11:20 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 2:07 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004333 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $500 |
Current Charges
DUI Damage to Prop/Person of Another | |
---|---|
Statute | Counts |
316.193.3c1 | 1 |
Robin Alec Guilbeau
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 06/15/1987 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 68/247.0 |
Arrest Date/Time | 4/11/2022 10:11 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 2:36 am |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Melbourne Police Department |
Booking Number | 2022-00004335 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $8,000 |
Current Charges
Synthetic Cannabinoids - Actual Constructive Possession | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 3 |
Felony Poss Ctrol Subst While in Phys Ctrl Motor Veh | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.1 | 1 |
Theodore Oliver Hicks
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 04/16/1967 |
Address | Rockledge, Florida |
Height/Weight | 64/250.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 4:04 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 7:37 pm |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004363 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $5,000 |
Current Charges
Cocaine - Poss W Intent Sell Mfg Deliver Sch II | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.1a1 | 1 |
Controlled Substance - Poss WO Prescription | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Poss Drug Paraphernalia/Equipment | |
---|---|
Statute | Counts |
893.147.1a | 2 |
Salena Niccole Hudson
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 11/24/1998 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 65/135.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 10:38 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 11:18 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004345 |
Prisoner Type | 19 - FAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Warrant |
Total Bond Amount | $500 |
Current Charges
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
Brandon N Hull
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 10/29/1960 |
Address | Rockledge, Florida |
Height/Weight | 71/150.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 5:21 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 10:16 pm |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Cocoa Police Department |
Booking Number | 2022-00004373 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
Poss/Use Drug Parapernalia | |
---|---|
Statute | Counts |
893.147.1 | 2 |
Brian L Jackson
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 05/03/1983 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 60/130.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 5:18 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 7:40 pm |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004364 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $40,000 |
Current Charges
Sex Offender - Fail Report Vacate Perm/Temp/Transient Residence WI 48 Hrs | |
---|---|
Statute | Counts |
943.0435.4 | 1 |
Sex Offender - Fail Report Transient Resid WI 48 Hrs and Every 30 Days Thereafter | |
---|---|
Statute | Counts |
943.0435.4b2 | 1 |
VOP On Site | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.os | 1 |
Derrick Lamar Jones
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 06/21/1973 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 71/195.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 3:37 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 7:53 pm |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004365 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $25,000 |
Current Charges
Cocaine - Trafficking 28 Gr to <150 KG | |
---|---|
Statute | Counts |
893.135.1b1 | 1 |
Teea M Kerestegian
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 12/01/1989 |
Address | Titusville, Florida |
Height/Weight | 62/110.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 7:38 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 9:50 pm |
Arrest Location | Titusville, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004371 |
Prisoner Type | 19 - FAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $7,500 |
Current Charges
Cocaine - Possession | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Poss/Use Drug Parapernalia | |
---|---|
Statute | Counts |
893.147.1 | 1 |
Grand Theft Firearm Other Larceny | |
---|---|
Statute | Counts |
812.014.2c5 | 1 |
Patrick Sean Matthews
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 11/28/1992 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 74/50.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 3:28 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 5:50 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004339 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $2,000 |
Current Charges
Battery Domestic Viol | |
---|---|
Statute | Counts |
784.03.1a1 | 1 |
VOP On Site | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.os | 1 |
Katelyn Rose Mccarthy
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 05/13/1998 |
Address | Palm Bay, Florida |
Height/Weight | 66/143.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 3:45 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 8:30 am |
Arrest Location | Indialantic, Florida |
Arresting Agency | FHP - Cocoa Branch |
Booking Number | 2022-00004342 |
Prisoner Type | 24 - MAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $1,500 |
Current Charges
DUI Alcohol or Drugs | |
---|---|
Statute | Counts |
316.193.1 | 1 |
DUI Damage to Prop/Person of Another | |
---|---|
Statute | Counts |
316.193.3c1 | 1 |
Leave Scene Crash w/Prop Damage | |
---|---|
Statute | Counts |
316.061.1 | 1 |
Scott William Mcelman
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 08/21/1984 |
Address | Cocoa Beach, Florida |
Height/Weight | 67/180.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 2:49 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 10:08 pm |
Arrest Location | Cocoa Beach, Florida |
Arresting Agency | Cocoa Beach Police Department |
Booking Number | 2022-00004372 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $73,000 |
Current Charges
Fleeing & Eluding Police Officer | |
---|---|
Statute | Counts |
316.1935.1 | 1 |
Controlled Substance - Poss WO Prescription | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Amphetamine/Methamphetamine - Trafficking 14 Gr or Over | |
---|---|
Statute | Counts |
893.135.1f1 | 1 |
Controlled Substance - Poss WO Prescription | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Methamphetamine - Sell | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.1a1 | 2 |
Methamphetamine - Possession | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a. | 2 |
Heroin - Distribution Schedule I | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.1a1 | 1 |
Use 2 Way Communication Device to Facilitate Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
934.215 | 3 |
Methamphetamine - Deliver Distribute | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.1a1 | 1 |
Controlled Substance - Poss WO Prescription | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Tiffany Nicole Mckinnon
Gender | Female |
Race | Black or African American |
DOB | 04/18/1994 |
Address | Evansville, Indiana |
Height/Weight | 62/150.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 2:30 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 6:26 am |
Arrest Location | Cocoa Beach, Florida |
Arresting Agency | Cocoa Beach Police Department |
Booking Number | 2022-00004340 |
Prisoner Type | 24 - MAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $1,000 |
Current Charges
DUI Alcohol or Drugs | |
---|---|
Statute | Counts |
316.193.1 | 1 |
Pierre Lamar Mullings
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 12/07/1995 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 70/130.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 8:10 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 8:26 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004341 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $2,000 |
Current Charges
FTA Misdemeanor | |
---|---|
Statute | Counts |
843.15.1b | 1 |
Kejal Y Patel
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 12/22/1988 |
Address | Cocoa Beach, Florida |
Height/Weight | 76/225.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 2:48 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 9:45 pm |
Arrest Location | Cocoa Beach, Florida |
Arresting Agency | Cocoa Beach Police Department |
Booking Number | 2022-00004370 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $500 |
Current Charges
DWLS With Knowledge | |
---|---|
Statute | Counts |
322.34.2 | 1 |
Michael Paul
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 06/15/1991 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 69/175.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 4:19 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 5:41 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004338 |
Prisoner Type | 16 - OAM Other Jurisdictions |
Incarceration Reason | Other Jurisdiction |
Total Bond Amount | $1,000 |
Current Charges
Out of County | |
---|---|
Statute | Counts |
901.04 | 1 |
Kristopher Kendall Pickett
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 03/20/1975 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 74/225.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 5:00 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 9:31 pm |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004369 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Warrant |
Total Bond Amount | $5,000 |
Current Charges
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
Charles Marc Rhodes
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 08/01/1954 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 71/0 |
Arrest Date/Time | 4/11/2022 10:45 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 2:19 am |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | FHP - Cocoa Branch |
Booking Number | 2022-00004334 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $2,500 |
Current Charges
DUI >0.15 1st Offense OR DUI W Pers <18 in Veh 1st Offense | |
---|---|
Statute | Counts |
316.193.4 | 1 |
DUI Damage to Prop/Person of Another | |
---|---|
Statute | Counts |
316.193.3c1 | 2 |
Leave Scene Crash w/Prop Damage | |
---|---|
Statute | Counts |
316.061.1 | 2 |
Kaleb James Rodell
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 09/23/2000 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 70/130.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 6:49 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 8:25 pm |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004367 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $2,000 |
Current Charges
Controlled Substance - Poss WO Prescription | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.6a | 1 |
Methamphetamine - Poss W Intent to Purchase | |
---|---|
Statute | Counts |
893.13.2a1 | 1 |
Poss Drug Paraphernalia/Equipment W Residue | |
---|---|
Statute | Counts |
893.147.1b | 2 |
Nicole Alexandra Schodosky
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 04/15/1974 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 62/250.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 6:00 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 10:22 pm |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004374 |
Prisoner Type | 24 - MAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $0 |
Current Charges
Battery Domestic Viol | |
---|---|
Statute | Counts |
784.03.1a1 | 1 |
Michael Keith Shannon
Gender | Male |
Race | White |
DOB | 06/03/1970 |
Address | Cocoa, Florida |
Height/Weight | 70/205.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 2:50 am |
Booking Date/Time | 4/12/2022 8:43 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004344 |
Prisoner Type | 08 - MAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $1,000 |
Current Charges
Battery Domestic Viol | |
---|---|
Statute | Counts |
784.03.1a1 | 1 |
Kendall Sherrod Shepherd
Gender | Male |
Race | Black or African American |
DOB | 09/13/1989 |
Address | Melbourne, Florida |
Height/Weight | 70/220.0 |
Arrest Date/Time | 4/12/2022 1:08 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 4:37 pm |
Arrest Location | Melbourne, Florida |
Arresting Agency | Melbourne Police Department |
Booking Number | 2022-00004357 |
Prisoner Type | 03 - FAM Awaiting Trial |
Incarceration Reason | Open Charges |
Total Bond Amount | $500 |
Current Charges
VOP On Site | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.os | 1 |
Opr Veh WO Valid License | |
---|---|
Statute | Counts |
322.03.1 | 1 |
Angela Nicole Simmons
Gender | Female |
Race | White |
DOB | 03/29/1978 |
Address | , |
Height/Weight | 64/135.0 |
Arrest Date/Time | 4/11/2022 11:42 pm |
Booking Date/Time | 4/12/2022 12:40 am |
Arrest Location | Cocoa, Florida |
Arresting Agency | Brevard County Sheriff's Office |
Booking Number | 2022-00004329 |
Prisoner Type | 19 - FAF Awaiting Trial (Female) |
Incarceration Reason | Warrant |
Total Bond Amount | $4,000 |
Current Charges
VOP Felony | |
---|---|
Statute | Counts |
948.06.f | 1 |
Grand Theft Other Larceny >10K <20K | |
---|---|
